construction sites
✦ DISCOVERED BY ORIONAIPOINTHanse- und Universitätsstadt RostockBuildings and infrastructureGermany
About this dataset
Construction sites in the Hanseatic and University City of Rostock
Columns (16)
uuidstringkreis_namestringkreis_schluesselstringgemeindeverband_namestringgemeindeverband_schluesselstringgemeinde_namestringgemeinde_schluesselstringstrasse_namestringstrasse_schluesselstringspartestringvonstringnachstringbaubeginnstringbauendestringverkehrsbeeintraechtigungenstringbaumassnahmestring
Sample rows
| von | nach | uuid | sparte | bauende | baubeginn | kreis_name | baumassnahme | strasse_name | gemeinde_name | kreis_schluessel | strasse_schluessel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherrstr. (13130) | Am Kohlelager (14190) | 0022b779-410b-4d00-a838-ebc9f312e29d | Straßenbau | 2026-10-30T18:00:00+01:00 | 2026-07-20T07:00:00+02:00 | Rostock | Baustellenzufahrt | Ost-West-Str. | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 13003 | 88140 |
| 21 | 23 | 00303f0e-e07e-4fb6-a6e5-554bd54fd09e | Fernwärmeleitung | 2026-11-13T16:00:00+01:00 | 2026-10-07T07:00:00+02:00 | Rostock | Fernwärmeausbau | Elisabethstr. | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 13003 | 02110 |
| 8a | 9a | 0076e83c-7e46-4b96-8bec-e8613fc88a52 | Wasserleitung | 2026-11-06T18:00:00+01:00 | 2026-10-19T07:00:00+02:00 | Rostock | Neubau Hausanschluss TW/RW/SW | Neptunallee | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 13003 | 88450 |
| 24 | 25 | 009d2fb7-f244-44c5-b0cd-6a8c15fa0796 | Fernwärmeleitung | 2026-10-30T16:00:00+01:00 | 2026-09-07T07:00:00+02:00 | Rostock | Herstellung Hausanschluss Fernwärme | Gerhart-Hauptmann-Str. | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 13003 | 02690 |
| 93 | 013fb27e-ea5c-49ad-9686-7e97a4ae7215 | Gebäudesanierung | 2026-12-19T00:00:00+01:00 | 2026-08-17T00:00:00+02:00 | Rostock | Zorenappelweg | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 13003 | 09940 | ||
| 24 | 0180dc46-3332-4aa9-8bb1-7abe0a85c4a3 | sonstige temporäre Beschilderung | 2026-11-03T18:00:00+01:00 | 2026-11-03T07:00:00+01:00 | Rostock | Barnstorfer Weg | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 13003 | 01120 | ||
| 025578ec-59b5-450c-9dd3-7f3d2d9d7881 | Grünpflege | 2026-10-16T18:00:00+02:00 | 2026-10-05T08:00:00+02:00 | Rostock | Sicherungsmaßnahmen am Waldbestand | L22 | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 13003 | L0022 | ||
| 20 | 02f408f8-d8e4-41c6-8ee8-71d9918a5442 | sonstige temporäre Beschilderung | 2026-10-30T19:30:00+01:00 | 2026-10-30T18:30:00+01:00 | Rostock | Lampionumzug am 30.10.2026 | Eutiner Str. | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 13003 | 04350 |
A sample of the data. The full table and an interactive map open with a free account.
Related datasets
✦ Suggested by OrionAIRecreational sports
Locations of recreational sports in the Hanseatic and university city of Rostock
Society · Hanse- und Universitätsstadt Rostock
structures
Buildings and structures in the Hanseatic and University City of Rostock
Buildings and infrastructure · Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Land parcels
Land parcels in the Hanseatic and University City of Rostock
Planning and land · Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Luminaire switchgear
Lighting switchgear owned by the Hanseatic and University City of Rostock, operated by Stadtwerke Rostock AG
Utilities · Stadtwerke Rostock AG
Indexed by OrionGIS from data.europa.eu. Data is loaded from the publisher's own server when you use it. Permanent link