playgrounds
About this dataset
Columns (8)
Sample rows
| art | foto | uuid | baudatum | bezeichnung | beschreibung | spielgeraete | sanierungsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätespielanlage | https://geo.sv.rostock.de/download/fotos/spielplaetze/006eb829-3cea-4a6a-a35f-d1c7f98404ae.jpg | 006eb829-3cea-4a6a-a35f-d1c7f98404ae | 2022-05-12 | Bürgerpark | Balanciergerät; Federgerät; Mobiliar; Sandspielgerät; SP-Ausstattung; SP-Fallschutz; SP-Grün; Spielhaus | ||
| Gerätespielanlage | https://geo.sv.rostock.de/download/fotos/spielplaetze/0444dd52-e5e8-488f-9af4-a33fbbe835e9.jpg | 0444dd52-e5e8-488f-9af4-a33fbbe835e9 | 1990-12-31 | GSP Kärntner Str. | Sandspielfläche | Karussell; Sandspielgerät; Schaukel; sonstiges Spielgerät; Spielhaus; Spielkombination mittel | 2025-12-31 |
| Jugendtreff | https://geo.sv.rostock.de/download/fotos/spielplaetze/048b2659-8225-493d-a7ef-aa88cbdc34c5.jpg | 048b2659-8225-493d-a7ef-aa88cbdc34c5 | 1990-12-31 | JT + Ostseeallee / KGA | Rasenspielfläche | Jugend/Schutzhütte; Kleinfeldtor | 2001-02-21 |
| Gerätespielanlage | https://geo.sv.rostock.de/download/fotos/spielplaetze/054d2519-b7dc-4445-92b1-c7c7c6da64d2.jpg | 054d2519-b7dc-4445-92b1-c7c7c6da64d2 | 2001-08-01 | GSP Th.-Morus-Str. 2 | Sand / Rasenfläche | Federgerät; Schaukel; Seilbahn; Spielkombination klein; Spielkombination mittel; Tischtennisanlage | |
| Ballspielanlage | https://geo.sv.rostock.de/download/fotos/spielplaetze/058af234-f107-4967-b183-4c0d0952c194.jpg | 058af234-f107-4967-b183-4c0d0952c194 | 2000-05-25 | BSP Zur Obstwiese | Tennenfläche | Kleinfeldtor | |
| Ballspielanlage | https://geo.sv.rostock.de/download/fotos/spielplaetze/09288e5b-24e1-4c30-8245-54e8e92c8fe3.jpg | 09288e5b-24e1-4c30-8245-54e8e92c8fe3 | 2002-09-06 | Am Kringelgrabenpark | Asphaltfläche | Basketballanlage | |
| Gerätespielanlage | https://geo.sv.rostock.de/download/fotos/spielplaetze/0b5d14f7-8d32-40b9-9dbd-fc53b263655e.jpg | 0b5d14f7-8d32-40b9-9dbd-fc53b263655e | 1994-01-01 | GSP Große Goldstr. | Federgerät; Sandspielgerät; sonstiges Spielgerät | ||
| Gerätespielanlage | https://geo.sv.rostock.de/download/fotos/spielplaetze/0c3adfbe-9c16-412a-991e-f44979ef9f0e.jpg | 0c3adfbe-9c16-412a-991e-f44979ef9f0e | 1990-12-31 | GSP Sassnitzer Str.30 | Sandspielfläche | Balanciergerät; Drehscheibe; Federgerät; Mobiliar; Schaukel; Spielhaus; Spielkombination mittel | 2021-04-14 |
A sample of the data. The full table and an interactive map open with a free account.
Related datasets
Locations of recreational sports in the Hanseatic and university city of Rostock
Verwaltung und Politik für das Gebiet des Landkreises ChamDieser Datensatz ist ein Toplayer (thematische Sammlung) und enthält verschiedene Sublayer (Themen) mit Geodaten zu Aufgabenbereichen der Verwaltung für die Belange von Verwaltung und Politik im Landkreis Cham. Verfügbar sind verschiedene Daten-Formate und -Dienste, wie Shape, GeoJSON, CSV, KML oder ArcGIS REST-Web-Service. Der Landkreis Cham übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Mängel an Inhalt und Richtigkeit der angebotenen Daten. Aus den Inhalten können Rechtsansprüche weder begründet noch abgeleitet werden.
Alaska Native Regional Corporations (ANRC), American Indian Reservations (AIR), Hawaiian Home Lands (HHL), Alaska Native Village Statistical Areas (ANVSA), Oklahoma Tribal Statistical Areas (OTSA), State Designated Tribal Statistical Areas (SDTSA), Tribal Designated Statistical Areas (TDSA), American Indian Joint-Use Areas (AIJUA); January 1, 2015 vintage; Generalized
Alaska Native Regional Corporations (ANRC), American Indian Reservations (AIR), Hawaiian Home Lands (HHL), Alaska Native Village Statistical Areas (ANVSA), Oklahoma Tribal Statistical Areas (OTSA), State Designated Tribal Statistical Areas (SDTSA), Tribal Designated Statistical Areas (TDSA), American Indian Joint-Use Areas (AIJUA); January 1, 2015 vintage; Generalized
Alaska Native Regional Corporations (ANRC), American Indian Reservations (AIR), Hawaiian Home Lands (HHL), Alaska Native Village Statistical Areas (ANVSA), Oklahoma Tribal Statistical Areas (OTSA), State Designated Tribal Statistical Areas (SDTSA), Tribal Designated Statistical Areas (TDSA), American Indian Joint-Use Areas (AIJUA); January 1, 2015 vintage; Generalized
Alaska Native Regional Corporations (ANRC), American Indian Reservations (AIR), Hawaiian Home Lands (HHL), Alaska Native Village Statistical Areas (ANVSA), Oklahoma Tribal Statistical Areas (OTSA), State Designated Tribal Statistical Areas (SDTSA), Tribal Designated Statistical Areas (TDSA), American Indian Joint-Use Areas (AIJUA); January 1, 2015 vintage; Generalized
Indexed by OrionGIS from data.europa.eu. Data is loaded from the publisher's own server when you use it. Permanent link