Möbler som förvaltas av Gator och parker, Umeå kommun
About this dataset
Columns (2)
Sample rows
| null | Geo Point;Möbeltyp;Distrikt;Fabrikat;Plats;Montage;Serie;ÖVRIGT;Uppdaterades;Inmätning;Källa;Kvalitet |
|---|---|
| [' 20.241486344106598;Bänk;Centrala inre;Vestre Production AB;Hedlundadungen;Fast;Vroom;grå metall ofärgat trä;;2007-04-20T00:00:00+00:00;Charta i Umeå AB;T1'] | 63.832412481082045 |
| [' 20.31324069376969;Bänk;Norra;Lappset Sweden AB -;Söndagsparken;Fast;Scandinavia;ofärgat trä grå metall utan armstöd;;2011-02-16T00:00:00+00:00;Charta i Umeå AB;T1'] | 63.88697924337189 |
| [' 20.31344299087976;Bänk;Norra;Lappset Sweden AB -;Söndagsparken;Fast;Scandinavia;ofärgat trä grå metall utan armstöd;;2011-02-16T00:00:00+00:00;Charta i Umeå AB;T1'] | 63.88703962846317 |
| [' 20.20986684423956;Bänk;Västra;Fabrikat saknas - Se;Kungsgårdsparken;Fast;;;;2010-02-09T00:00:00+00:00;Parkdrift;D2'] | 63.83212161441901 |
| [' 20.187126931146775;Bänk;Södra;Lappset Sweden AB -;Röbäcksparken;Fast;Scandinavia;rött trä grå metall utan armstöd;;2010-06-04T00:00:00+00:00;Charta i Umeå AB;T1'] | 63.80926353264566 |
| [' 20.30536520727568;Bänk;Centrala yttre;Fabrikat saknas - Se;Bärparken;Fast;;;;2010-10-29T00:00:00+00:00;Charta i Umeå AB;T1'] | 63.83234955171468 |
| [' 20.31041121077252;Bänk;Östra;Nola Industrier AB -;Medicinarplatsen;Fast;Sergel;rött trä svart metall med ett armstöd;;2011-06-30T00:00:00+00:00;Tyréns Sverige AB;T1'] | 63.812349619862424 |
| [' 20.253030826641;Bänk;Centrala inre;Lappset Sweden AB -;Broparken;Fast;Nonstop meeting;svart metall svart trä;;2013-08-15T00:00:00+00:00;WSP Sverige AB;T1'] | 63.82565014969628 |
A sample of the data. The full table and an interactive map open with a free account.
Related datasets
Outdoor gym on public land managed by the city of Malmö. The dataset meets the mandatory attributes of the national specification for outdoor gyms, https://lankadedata.se/spec/utegym/.
Alaska Native Regional Corporations (ANRC), American Indian Reservations (AIR), Hawaiian Home Lands (HHL), Alaska Native Village Statistical Areas (ANVSA), Oklahoma Tribal Statistical Areas (OTSA), State Designated Tribal Statistical Areas (SDTSA), Tribal Designated Statistical Areas (TDSA), American Indian Joint-Use Areas (AIJUA); January 1, 2015 vintage; Generalized
Alaska Native Regional Corporations (ANRC), American Indian Reservations (AIR), Hawaiian Home Lands (HHL), Alaska Native Village Statistical Areas (ANVSA), Oklahoma Tribal Statistical Areas (OTSA), State Designated Tribal Statistical Areas (SDTSA), Tribal Designated Statistical Areas (TDSA), American Indian Joint-Use Areas (AIJUA); January 1, 2015 vintage; Generalized
Alaska Native Regional Corporations (ANRC), American Indian Reservations (AIR), Hawaiian Home Lands (HHL), Alaska Native Village Statistical Areas (ANVSA), Oklahoma Tribal Statistical Areas (OTSA), State Designated Tribal Statistical Areas (SDTSA), Tribal Designated Statistical Areas (TDSA), American Indian Joint-Use Areas (AIJUA); January 1, 2015 vintage; Generalized
Alaska Native Regional Corporations (ANRC), American Indian Reservations (AIR), Hawaiian Home Lands (HHL), Alaska Native Village Statistical Areas (ANVSA), Oklahoma Tribal Statistical Areas (OTSA), State Designated Tribal Statistical Areas (SDTSA), Tribal Designated Statistical Areas (TDSA), American Indian Joint-Use Areas (AIJUA); January 1, 2015 vintage; Generalized
Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas and Related Statistical Areas: Metropolitan NECTAs, Micropolitan NECTAs, Combined Statistical Areas, Metropolitan Statistical Areas, Micropolitan Statistical Areas; January 1, 2015 vintage; Generalized
Indexed by OrionGIS from data.europa.eu. Data is loaded from the publisher's own server when you use it. Permanent link