Census Divisions (Region Division)
✦ DISCOVERED BY ORIONAIPOLYGONUS Census BureauPopulationUnited States of America
About this dataset
Census Regions, Census Divisions; January 1, 2020 vintage
Columns (18)
MTFCCstringOIDstringGEOIDstringREGIONstringDIVISIONstringBASENAMEstringNAMEstringLSADCstringFUNCSTATstringPOP100numberHU100numberAREALANDnumberAREAWATERnumberOBJECTIDnumberCENTLATstringCENTLONstringINTPTLATstringINTPTLONstring
Sample rows
| OID | NAME | GEOID | HU100 | LSADC | MTFCC | POP100 | REGION | CENTLAT | CENTLON | AREALAND | BASENAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2739020719806 | West South Central Division | 7 | 16774596 | 69 | G1200 | 40774139 | 3 | +32.4683953 | -097.3217459 | 1100919605305 | West South Central |
| 2739020719808 | South Atlantic Division | 5 | 29133804 | 69 | G1200 | 66089734 | 3 | +33.9106293 | -080.9187908 | 687125298338 | South Atlantic |
| 2739020719813 | East South Central Division | 6 | 8634203 | 69 | G1200 | 19402234 | 3 | +34.5139096 | -087.1639905 | 461782390793 | East South Central |
| 2739020719804 | Pacific Division | 9 | 20295394 | 69 | G1200 | 53669422 | 4 | +56.3799303 | -138.8795863 | 2319992840165 | Pacific |
| 2739020719805 | Mountain Division | 8 | 10485244 | 69 | G1200 | 24919150 | 4 | +40.2023475 | -110.2308369 | 2217352931824 | Mountain |
| 2739020719807 | New England Division | 1 | 6724393 | 69 | G1200 | 15116205 | 1 | +44.0884402 | -070.6636384 | 162375468968 | New England |
| 2739020719811 | Middle Atlantic Division | 2 | 17992123 | 69 | G1200 | 42492943 | 1 | +41.8513420 | -076.4757053 | 256980192581 | Middle Atlantic |
| 2739020719809 | East North Central Division | 3 | 20890027 | 69 | G1200 | 47368533 | 2 | +42.6527275 | -086.8359808 | 629298010339 | East North Central |
A sample of the data. The full table and an interactive map open with a free account.
Related datasets
✦ Suggested by OrionAICensus Divisions (Region Division)
Census Regions, Census Divisions; January 1, 2020 vintage
Population · US Census Bureau
Census Divisions (Region Division)
Census Regions, Census Divisions; January 1, 2020 vintage
Population · US Census Bureau
Census Regions (Region Division)
Census Regions, Census Divisions; January 1, 2020 vintage
Population · US Census Bureau
Census Regions (Region Division)
Census Regions, Census Divisions; January 1, 2020 vintage
Population · US Census Bureau
Census Regions (Region Division)
Census Regions, Census Divisions; January 1, 2020 vintage
Population · US Census Bureau
Census Divisions 20M (Region Division)
Census Regions, Census Divisions; January 1, 2015 vintage; Generalized
Population · US Census Bureau
Indexed by OrionGIS from US Census Bureau API. Data is loaded from the publisher's own server when you use it. Permanent link